آمار معاملات بورس کالا در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات TG۶۴۵ | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ | ۱۱٫۱۳۸ | ۱۱٫۱۳۸ | ۱۱٫۱۳۸ | ۱۱٫۱۳۸ | ۱۴۰ | ۱۱٫۱۳۸ | ۰ | ۱۴۰ | ۱٫۵۵۹٫۳۲۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETTG645J-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ | ۱۷٫۸۳۴ | ۱۷٫۸۳۴ | ۱۷٫۸۳۴ | ۱۷٫۸۳۴ | ۱۲۰ | ۱۷٫۸۳۴ | ۰ | ۱۲۰ | ۲٫۱۴۰٫۰۸۰٫۰۰۰ | پلیمر | ABS | TAB-ABSSD0150WP-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسید سولفوریک | ملی مس | نقدی (مچینگ) | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۴ | ۴۰۰ | ۰ | ۳۴ | ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | شیمیایی | اسید سولفوریک | NCI-SUACB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سبک ۲۱۰۲TX۰۰ | پتروشیمی لاله | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ | ۱۳٫۸۴۷ | ۱۳٫۸۴۷ | ۱۳٫۸۴۷ | ۱۳٫۸۴۷ | ۸۸ | ۱۳٫۸۴۷ | ۰ | ۸۸ | ۱٫۲۱۸٫۵۳۶٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سبک | LPC-LD2102TX00WP-12 | |
| فلز | شمش ۱۰۰۰p-۹۹.۸ | المهدی | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۲۶٫۵۰۰ | ۲۶٫۵۰۰ | ۲۶٫۵۰۰ | ۲۶٫۵۰۰ | ۶۰۰ | ۲۶٫۵۰۰ | ۶۴۰ | ۶۰۰ | ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلومینیوم | شمش آلومینیوم | ALM-AP06101-00 | |
| فلز | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۱۶۸٫۷۱۵ | ۱۷۶٫۹۳۰ | ۱۸۴٫۰۸۱ | ۱۸۴٫۰۸۱ | ۳۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۹۰ | ۳۰ | ۵٫۳۰۷٫۹۱۰٫۰۰۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | |
| فلز | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۱۸۶٫۴۴۰ | ۱۸۹٫۱۲۶ | ۱۹۱٫۸۰۳ | ۱۹۱٫۸۰۳ | ۴۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۷۰ | ۴۰ | ۷٫۵۶۵٫۰۳۰٫۰۰۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | |
| فلز | سبد میلگرد و تیرآهن | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۲/۳۱ | ۶٫۷۶۵ | ۶٫۷۶۵ | ۶٫۷۶۵ | ۶٫۷۶۵ | ۴۱٫۱۴۰ | ۶٫۷۶۵ | ۰ | ۴۱٫۱۴۰ | ۲۷۸٫۳۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | فولاد | سبد میلگرد و تیرآهن | ESC-IMEX-468-00 | |
| فلز | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۱۶۹٫۷۸۹ | ۱۷۳٫۶۱۹ | ۱۷۵٫۸۳۸ | ۱۷۵٫۸۳۸ | ۳۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۶۰ | ۳۰ | ۵٫۲۰۸٫۵۸۰٫۰۰۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSB-00 | |
| فلز | سبد میلگرد ۲۵تا۱۴-A۳ | فولاد آذربایجان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ | ۶٫۷۶۵ | ۶٫۷۶۵ | ۶٫۷۶۵ | ۶٫۷۶۵ | ۲٫۹۷۰ | ۶٫۷۶۵ | ۱٫۵۴۰ | ۱۱۰ | ۷۴۴٫۱۵۰٫۰۰۰ | فولاد | سبد میلگرد مخلوط | ASC-IMEX-S-782-00 | |
| کشاورزی | ذرت دانه ای | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۲٫۸۲۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ذرت | دانهای | ARG-CoA336556-34 | ||||
| کشاورزی | شکر سفید | کارخانه قند شیروان | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۸٫۸۳۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | شکر | سفید | SHC-SuA522522-00 | ||||
| کشاورزی | ذرت دانه ای | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۲٫۸۸۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ذرت | دانهای | ARG-CoA336556-34 | ||||
| کشاورزی | ذرت دانه ای | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۲٫۸۳۰ | ۲٫۸۳۰ | ۲٫۸۳۰ | ۲٫۸۳۰ | ۲۵ | ۲٫۸۳۰ | ۲۵ | ۲۵ | ۷۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | ذرت | دانهای | ARG-CoA336556-34 | |
| کشاورزی | ذرت دانه ای | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۲٫۷۵۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ذرت | دانهای | ARG-CoA336556-34 | ||||
| کشاورزی | کنجاله پنبه دانه پرک | ترکمنستان | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۴٫۱۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | کنجالهها | پنبهدانه پرک | TUR-MeC351267-40 | ||||
| کشاورزی | کنجاله گلرنگ پرک | قزاقستان | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱٫۸۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | کنجالهها | گلرنگ پرک | KIK-MeL332267-40 | ||||
| کشاورزی | کنجاله کلزا پرک | هند | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۴٫۱۲۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | کنجالهها | کلزا پرک | IIS-MeG335556-34 | ||||
| کشاورزی | کنجاله کلزا پلیت | قزاقستان | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۴٫۱۲۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | کنجالهها | کلزا پلیت | KIK-MeH332267-40 | ||||
| کشاورزی | کنجاله کلزا پرک | کلهر کرمانشاه | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۴٫۲۰۰ | ۴٫۲۰۰ | ۴٫۲۰۰ | ۴٫۲۰۰ | ۷۵ | ۴٫۲۰۰ | ۷۵ | ۶۵ | ۲۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | کنجالهها | کلزا پرک | KLK-MeG386386-00 | |
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| کشاورزی | کنجاله سویا پلیت | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۴٫۸۵۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | کنجالهها | سویا پلیت | ARG-MeB336556-34 | ||||
| کشاورزی | کنجاله سویا پلیت | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۴٫۸۵۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنجالهها | سویا پلیت | ARG-MeB336556-34 | ||||
| کشاورزی | گندم دامی | اکراین | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۲٫۵۳۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | گندم | دامی | UKR-WhA338556-34 | ||||
| کشاورزی | کنجاله پنبه دانه پرک | جمهوری آذربایجان | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۴٫۳۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | کنجالهها | پنبهدانه پرک | AZA-MeC344021-021 | ||||
| کشاورزی | کنجاله پنبه دانه پلیت | قزاقستان | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۴٫۲۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | کنجالهها | پنبهدانه پلیت | KIK-MeD332267-40 | ||||
| کشاورزی | ذرت دانه ای | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۲٫۹۰۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ذرت | دانهای | ARG-CoA336556-34 |
توجه: معاملات طلا و نقره بر حسب گرم، زعفران بر حسب کیلو و سایر کالاها بر حسب تن میباشد.



