آمار معاملات بورس کالا در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۹
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۰۸۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۸۰۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۹٫۱۴۶ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۹٫۴۳۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۸۵۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۴۶۴ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۳٫۰۸۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۵٫۹۳۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۲۱۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۲۷۹ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۱۶۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۱۸۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سیمان تیپ۲ | سیمان کردستان | سلف | ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ | ۵۱۵ | ۵۱۵ | ۵۱۵ | ۵۱۵ | ۵۰۰ | ۵۱۵ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | سیمان | سیمان | KCC-CEMENT2B-00 | |
| صنعتی | سیمان تیپ۲ | سیمان کردستان | سلف | ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ | ۵۸۲ | ۵۸۲ | ۵۸۲ | ۵۸۲ | ۵۰۰ | ۵۸۲ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیمان | سیمان | KCC-CEMENT2L-00 | |
| صنعتی | شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۷ | المهدی | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۴٫۸۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | آلومینیوم | شمش آلومینیوم | ALM-AP10201-10 | ||||
| صنعتی | شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۷ | ایرالکو | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۲۴٫۷۰۰ | ۲۴٫۷۰۰ | ۲۴٫۷۰۰ | ۲۴٫۷۰۰ | ۴۰ | ۲۴٫۷۰۰ | ۱۴۰ | ۴۰ | ۹۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلومینیوم | شمش آلومینیوم | IAC-AP10201-10 | |
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۳٫۴۲۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۳٫۱۰۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۷۴۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۱۶۱٫۳۱۰ | ۱۶۱٫۳۱۰ | ۱۶۱٫۳۱۰ | ۱۶۱٫۳۱۰ | ۱۰ | ۱۶۱٫۳۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱٫۶۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | |
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۱٫۸۹۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۲٫۰۹۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۲۸۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۰۷۷ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۶٫۱۱۶ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۳۶۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۵۲۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۶۲۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۵٫۹۷۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۲۹۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSB-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۱۶۱٫۵۷۲ | ۱۶۱٫۵۷۲ | ۱۶۱٫۵۷۲ | ۱۶۱٫۵۷۲ | ۱۰ | ۱۶۱٫۵۷۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱٫۶۱۵٫۷۲۰٫۰۰۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | |
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۴٫۶۱۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۴٫۶۰۹ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۱٫۳۲۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۹۳۴ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۴٫۶۳۹ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۹٫۵۹۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۹٫۷۳۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۰۹۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۹۵۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۹٫۱۴۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۱۵۳ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۰۹۷ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۷۶۹ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۱۱۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۷۵۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسید سولفوریک | پتروشیمی رازی | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۹۳۴ | ۹۳۴ | ۹۳۴ | ۹۳۴ | ۲۳ | ۹۳۴ | ۱٫۰۱۲ | ۲۳ | ۲۱٫۴۸۲٫۰۰۰ | شیمیایی | اسید سولفوریک | RPC-SUACB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسید استیک | پتروشیمی فن آوران | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۵٫۰۵۷ | ۵٫۰۷۴ | ۵٫۱۰۲ | ۵٫۱۰۲ | ۴۳۱ | ۵٫۰۱۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱٫۵۲۲٫۰۸۴٫۰۰۰ | شیمیایی | اسید استیک | FPCO-ACTACB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آمونیاک (محلول) | پتروشیمی شیراز | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۵ | ۸۰۴ | ۸۰۴ | ۸۰۴ | ۸۰۴ | ۴۵ | ۸۰۴ | ۲۰۰ | ۴۵ | ۳۶٫۱۸۰٫۰۰۰ | شیمیایی | آمونیاک | SPC-AMMONIASB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات LUMP | پتروشیمی تندگویان | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۶٫۱۵۵ | ۶٫۱۵۵ | ۶٫۱۵۵ | ۶٫۱۵۵ | ۶۰ | ۴٫۹۰۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETLUMPB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آمونیاک (محلول) | پتروشیمی خراسان | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ | ۸۰۴ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | آمونیاک | KHP-AMMONIASB-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسلاک واکس | نفت بهران | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۷٫۰۰۰ | ۷٫۰۰۰ | ۷٫۰۰۰ | ۷٫۰۰۰ | ۳۳۰ | ۷٫۰۰۰ | ۳۵۰ | ۳۳۰ | ۲٫۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | روغن | اسلاک واکس | BOC-SWB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی وینیل کلراید S۵۷ | پتروشیمی آبادان | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۱۱٫۴۵۰ | ۱۱٫۴۵۰ | ۱۱٫۴۵۰ | ۱۱٫۴۵۰ | ۴۰ | ۱۱٫۴۵۰ | ۰ | ۴۰ | ۴۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی وینیل کلراید | APCO-PVCS57L-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آمونیاک(مایع) | پتروشیمی خراسان | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۳٫۲۱۴ | ۳٫۲۱۴ | ۳٫۲۱۴ | ۳٫۲۱۴ | ۲۰ | ۳٫۲۱۴ | ۴۰۰ | ۲۰ | ۶۴٫۲۸۰٫۰۰۰ | شیمیایی | آمونیاک | KHP-AMMONIAB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات OFF -BG درجه ۳ | پتروشیمی تندگویان | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | ۴٫۴۰۲ | ۲۵ | ۰ | ۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETBGO3J-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات OFF- SUPER BRIGHT درجه ۱ | پتروشیمی تندگویان | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۱۰٫۷۱۱ | ۱۰٫۷۱۱ | ۱۰٫۷۱۱ | ۱۰٫۷۱۱ | ۱۷۲ | ۹٫۳۹۶ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۳۵٫۵۵۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETTGSUBO1J-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | الکیل بنزن خطی | پتروشیمی بیستون | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۱۴٫۹۴۳ | ۱۴٫۹۷۲ | ۱۴٫۹۹۳ | ۱۴٫۹۹۳ | ۱٫۰۵۰ | ۱۴٫۹۴۳ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۱۱٫۲۲۸٫۶۵۰٫۰۰۰ | شیمیایی | الکیل بنزن خطی | BISP-LABB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسید نیتریک | پتروشیمی شیراز | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۲٫۲۳۴ | ۲٫۲۳۴ | ۲٫۲۳۴ | ۲٫۲۳۴ | ۲۰ | ۲٫۲۳۴ | ۵۰۰ | ۲۰ | ۴۴٫۶۸۰٫۰۰۰ | شیمیایی | اسید نیتریک | SPC-NIACB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آمونیاک (گاز) | پتروشیمی خراسان | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۵ | ۳٫۲۱۴ | ۳٫۲۱۴ | ۳٫۲۱۴ | ۳٫۲۱۴ | ۱ | ۳٫۲۱۴ | ۴۰۰ | ۱ | ۲٫۳۱۴ | شیمیایی | آمونیاک | KHP-AMMONIAV-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آرگون | پتروشیمی فجر | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۸٫۵۸۴ | ۸٫۵۸۴ | ۸٫۵۸۴ | ۸٫۵۸۴ | ۱۰ | ۸٫۵۸۴ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۸۵٫۸۴۰٫۰۰۰ | گازها و خوراکها | آرگون | FPC-ARGAB-00 | |
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آب ژاول | شرکت پتروشیمی خوزستان | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱٫۱۲۹ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | آب ژاول | KZPC-SOHYB-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | ۳و۱ بوتادین | پتروشیمی تبریز | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۴٫۲۲۲ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | ۳و۱ بوتادین | TAB-1,3 BUTADIENEB-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات BG۸۲۱ | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۱۳٫۵۵۵ | ۱۳٫۷۴۱ | ۱۳٫۹۷۸ | ۱۳٫۹۷۸ | ۶٫۷۴۳ | ۱۱٫۹۲۸ | ۱٫۵۰۰ | ۱٫۵۰۰ | ۲۰٫۶۱۱٫۳۴۵٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETBG821J-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آرگون | پتروشیمی شیراز | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۹٫۲۲۰ | ۹٫۲۲۰ | ۹٫۲۲۰ | ۹٫۲۲۰ | ۹۰ | ۹٫۲۲۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۸۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | گازها و خوراکها | آرگون | SPC-ARGAB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آروماتیک سنگین | پتروشیمی بوعلی سینا | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۶٫۰۳۸ | ۶٫۰۳۸ | ۶٫۰۳۸ | ۶٫۰۳۸ | ۶۰ | ۶٫۰۳۸ | ۶۰ | ۶۰ | ۳۶۲٫۲۸۰٫۰۰۰ | شیمیایی | برش سنگین | BSPC-HEARB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اپوکسی رزین مایع -E۶ | شرکت پتروشیمی خوزستان | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۵ | ۳۰٫۲۷۷ | ۳۰٫۲۷۷ | ۳۰٫۲۷۷ | ۳۰٫۲۷۷ | ۱۰ | ۳۰٫۲۷۷ | ۲۲۰ | ۱۰ | ۲۹۳٫۰۸۱ | پلیمر | اپوکسی رزین مایع | KZPC-ERE06LG-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | استایرین بوتادین رابر۱۵۰۲ | پتروشیمی بندر امام | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۲۰٫۳۶۹ | ۲۰٫۴۹۹ | ۲۱٫۰۰۲ | ۲۱٫۰۰۲ | ۷۲۱ | ۱۹٫۸۴۰ | ۵۰۱ | ۵۰۱ | ۱۰٫۲۵۹٫۵۰۹ | پلیمر | استایرن بوتادین رابر | IPC-LSBR1502WP-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | استایرین بوتادین رابر ۱۵۰۰ | پتروشیمی بندر امام | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۲۰٫۲۸۶ | ۲۰٫۲۸۶ | ۲۰٫۲۸۶ | ۲۰٫۲۸۶ | ۸۶۱ | ۲۰٫۲۸۶ | ۱٫۰۰۸ | ۸۴۰ | ۱۷٫۰۴۰٫۲۴۰٫۰۰۰ | پلیمر | استایرن بوتادین رابر | IPC-DSBR1500MP-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | ارتوزایلن | پتروشیمی بوعلی سینا | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۹٫۲۰۲ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | ارتوزایلن | BSPC-O-XYLENEU-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | شرکت پتروشیمی خوزستان | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۲۶٫۶۴۶ | ۲۶٫۶۴۶ | ۲۶٫۶۴۶ | ۲۶٫۶۴۶ | ۲۸ | ۲۶٫۶۴۶ | ۸۸ | ۲۸ | ۷۵۰٫۳۵۱ | پلیمر | اپوکسی رزین مایع | KZPC-ERE1X75SSG-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات OFF-TG درجه ۱ | پتروشیمی تندگویان | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۱۰٫۵۲۲ | ۱۰٫۶۷۹ | ۱۰٫۸۶۶ | ۱۰٫۸۶۶ | ۱٫۷۲۴ | ۸٫۶۲۳ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷٫۴۷۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETTGO1J-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | دی اتیلن گلایکول | پتروشیمی مارون | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۱۰٫۲۹۰ | ۱۰٫۲۹۰ | ۱۰٫۲۹۰ | ۱۰٫۲۹۰ | ۴۴ | ۱۰٫۲۹۰ | ۲۰۰ | ۴۴ | ۴۵۲٫۷۶۰٫۰۰۰ | شیمیایی | دی اتیلن گلایکول | MPC-DEGB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | حلال ۴۱۰ | پالایشگاه اصفهان | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۵٫۳۱۸ | ۵٫۳۴۸ | ۵٫۴۰۰ | ۵٫۴۰۰ | ۴۷۴ | ۵٫۲۹۶ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۲٫۱۳۹٫۱۴۰ | شیمیایی | حلال | IORC-SOLVENT410B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | حلال ۴۰۴ | پالایشگاه شیراز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | ۵٫۳۲۶ | ۵٫۳۲۶ | ۵٫۳۲۶ | ۵٫۳۲۶ | ۶۰ | ۵٫۳۲۶ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۳۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ | شیمیایی | حلال | SORC-SOLVENT404B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | سود کاستیک | پتروشیمی بندر امام | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۱٫۸۲۳ | ۱٫۹۰۹ | ۲٫۰۵۵ | ۲٫۰۵۵ | ۹٫۸۴۱ | ۹۶۱ | ۲٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰ | ۳٫۸۱۸٫۱۲۴٫۰۰۰ | شیمیایی | سود کاستیک | IPC-CASOALB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | سود کاستیک | شرکت SABIC عربستان | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۲٫۰۲۰ | ۲٫۰۲۰ | ۲٫۰۲۰ | ۲٫۰۲۰ | ۲۲۰ | ۲٫۰۲۰ | ۳٫۰۰۰ | ۲۲۰ | ۴۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | شیمیایی | سود کاستیک | SAB-CASOALB-34 | |
