آمار معاملات بورس کالا در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | بنزن | پتروشیمی بندر امام | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۷٫۷۷۵ | ۷٫۷۷۵ | ۷٫۷۷۵ | ۷٫۷۷۵ | ۱٫۰۰۰ | ۷٫۷۷۵ | ۱٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰ | ۷٫۷۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | شیمیایی | بنزن | IPC-BENZENEB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پارازایلین | پتروشیمی برزویه | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۹٫۰۱۷ | ۱٫۰۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | پارازایلن | BPC-PARAXYLENEB-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات BG۷۸۱ | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۱۲٫۰۳۹ | ۱۲٫۰۳۹ | ۱۲٫۰۳۹ | ۱۲٫۰۳۹ | ۲٫۴۶۷ | ۱۱٫۴۸۷ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۶٫۶۲۱٫۴۵۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETBG781J-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات BG۸۲۱ | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ | ۱۲٫۱۳۹ | ۱۲٫۱۸۱ | ۱۲٫۲۵۹ | ۱۲٫۲۵۹ | ۵٫۵۹۴ | ۱۲٫۰۷۶ | ۲٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰ | ۲۴٫۳۶۲٫۶۰۵٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETBG821J-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات BG۸۲۱ | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۱۲٫۱۸۱ | ۱۲٫۳۴۴ | ۱۲٫۸۰۲ | ۱۲٫۸۰۲ | ۵٫۸۲۰ | ۱۲٫۰۷۶ | ۱٫۵۰۰ | ۱٫۵۰۰ | ۱۸٫۵۱۵٫۶۰۶٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETBG821J-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پارافین واکس | نفت سپاهان | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | ۸٫۴۵۰ | ۱٫۰۰۰ | ۰ | ۰ | روغن | پارافین واکس | SOC-PWC-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۱۶٫۵۵۰ | ۱۰۰ | ۱۷٫۸۳۴ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | پلیمر | ABS | TAB-ABSSD0150L-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | الکیل بنزن خطی | پتروشیمی بیستون | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۴٫۸۲۲ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | الکیل بنزن خطی | BISP-LABB-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | برش سنگین نفتالین دار- درجه ۱ | پتروشیمی بندر امام | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ | ۲٫۹۹۲ | ۲٫۹۹۲ | ۲٫۹۹۲ | ۲٫۹۹۲ | ۱٫۰۱۲ | ۲٫۹۹۲ | ۱٫۰۱۲ | ۱٫۰۱۲ | ۳٫۰۲۷٫۹۰۴٫۰۰۰ | شیمیایی | برش سنگین | IPC-CFOO1B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۷٫۸۳۴ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | پلیمر | ABS | TAB-ABSSD0150WP-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۷٫۸۳۴ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | پلیمر | ABS | TAB-ABSSD0150WP-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات SUPER BRIGHT | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۱٫۹۱۷ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETTGSUBJ-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات SUPER BRIGHT | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۱٫۹۱۷ | ۱٫۰۰۰ | ۰ | ۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETTGSUBJ-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندر امام | سلف | ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ | ۱۳٫۵۴۷ | ۱۳٫۵۴۷ | ۱۳٫۵۴۷ | ۱۳٫۵۴۷ | ۴٫۳۵۰ | ۱۳٫۵۴۷ | ۴٫۷۱۰ | ۸۵۰ | ۱۱٫۵۱۴٫۹۵۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سبک | IPC-LDLH0075L-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سبک فیلم LF۰۲۰۰ | پتروشیمی بندر امام | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ | ۱۳٫۵۴۷ | ۱۳٫۵۴۷ | ۱۳٫۵۴۷ | ۱۳٫۵۴۷ | ۱٫۷۰۰ | ۱۳٫۵۴۷ | ۲٫۰۰۰ | ۹۲۰ | ۱۲٫۴۶۳٫۲۴۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سبک | IPC-LDLF0200L-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سنگین ۶۰۵۰۷UV | پتروشیمی جم | سلف | ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ | ۱۱٫۵۰۰ | ۱۱٫۵۰۰ | ۱۱٫۵۰۰ | ۱۱٫۵۰۰ | ۲٫۰۴۶ | ۱۱٫۵۰۰ | ۱۰٫۰۱۰ | ۲۲ | ۲۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سنگین | JPC-HD60507UVWP-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ | ۱۱٫۵۰۰ | ۱۱٫۵۰۰ | ۱۱٫۵۰۰ | ۱۱٫۵۰۰ | ۲٫۹۳۷ | ۱۱٫۵۰۰ | ۱۰٫۰۱۰ | ۴۴ | ۵۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سنگین | JPC-HD52518WP-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سنگین ۷۲۵۵ | پتروشیمی جم | سلف | ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ | ۱۱٫۵۰۰ | ۱۱٫۵۰۰ | ۱۱٫۵۰۰ | ۱۱٫۵۰۰ | ۲٫۰۲۴ | ۱۱٫۵۰۰ | ۶٫۰۰۶ | ۲۲ | ۲۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سنگین | JPC-HD7255WP-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف TG۶۴۱ | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۱۱٫۱۳۸ | ۱۱٫۱۳۸ | ۱۱٫۱۳۸ | ۱۱٫۱۳۸ | ۵۰ | ۱۱٫۱۳۸ | ۱٫۲۰۰ | ۵۰ | ۵۵۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETTG641J-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری BG۸۴۵ | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۲٫۶۷۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETBG845J-12 | ||||
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات TG۶۴۵ | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۱٫۱۳۸ | ۲٫۰۰۰ | ۰ | ۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETTG645J-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندر امام | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۱۳٫۶۳۳ | ۱۳٫۷۰۱ | ۱۳٫۸۵۵ | ۱۳٫۸۵۵ | ۳٫۲۸۰ | ۱۳٫۵۴۷ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۱۰٫۲۷۵٫۴۲۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سبک | IPC-LDLH0075L-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | کربنات سدیم سبک | پتروشیمی شیراز | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ | ۱٫۸۵۷ | ۱٫۸۵۷ | ۱٫۸۵۷ | ۱٫۸۵۷ | ۹۵ | ۱٫۸۵۷ | ۰ | ۹۵ | ۱۷۶٫۴۱۵٫۰۰۰ | شیمیایی | کربنات سدیم | SPC-LSOCL-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری BG۸۴۵ | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۲٫۶۷۰ | ۱٫۰۰۰ | ۰ | ۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETBG845J-12 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | الکیل بنزن سنگین | پتروشیمی بیستون | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۷٫۶۰۰ | ۷٫۶۰۰ | ۷٫۶۰۰ | ۷٫۶۰۰ | ۱۶۵ | ۷٫۶۰۰ | ۲۰۰ | ۱۶۵ | ۱٫۲۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | شیمیایی | الکیل بنزن سنگین | BISP-HABB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اوره صنعتی | پتروشیمی خراسان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۳٫۰۵۵ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | اوره | KHP-UREAL-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | شرکت پتروشیمی خوزستان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ | ۲۲٫۰۵۰ | ۲۲٫۵۳۵ | ۲۲٫۸۱۸ | ۲۲٫۸۱۸ | ۸۷ | ۲۰٫۰۳۶ | ۴۹ | ۴۹ | ۱٫۱۱۰٫۵۴۷ | پلیمر | اپوکسی رزین مایع | KZPC-ERE1X75SSG-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آرگون | پتروشیمی شیراز | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۱۱٫۹۱۵ | ۱۱٫۹۱۵ | ۱۱٫۹۱۵ | ۱۱٫۹۱۵ | ۲۰ | ۱۱٫۹۱۵ | ۲۰۰ | ۲۰ | ۲۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | گازها و خوراکها | آرگون | SPC-ARGAB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آمونیاک(مایع) | پتروشیمی خراسان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۳٫۲۰۰ | ۳٫۲۰۰ | ۳٫۲۰۰ | ۳٫۲۰۰ | ۴۰ | ۳٫۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | شیمیایی | آمونیاک | KHP-AMMONIAB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اپوکسی رزین مایع -E۰۶ | شرکت پتروشیمی خوزستان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۳٫۳۶۳ | ۴۹ | ۰ | ۰ | پلیمر | اپوکسی رزین مایع | KZPC-ERE06LG-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اپوکسی رزین جامد-E۱۰ | شرکت پتروشیمی خوزستان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۲۱٫۵۷۸ | ۱۵ | ۰ | ۰ | پلیمر | اپوکسی رزین جامد | KZPC-ERE10SL-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آمونیاک (گاز) | پتروشیمی خراسان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۳٫۲۰۰ | ۳٫۲۰۰ | ۳٫۲۰۰ | ۳٫۲۰۰ | ۲۷ | ۳٫۲۰۰ | ۱۰۰ | ۲۷ | ۸۷٫۵۵۲٫۰۰۰ | شیمیایی | آمونیاک | KHP-AMMONIAV-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آمونیاک (گاز) | پتروشیمی شیراز | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۳٫۲۰۰ | ۳٫۲۰۰ | ۳٫۲۰۰ | ۳٫۲۰۰ | ۲ | ۳٫۲۰۰ | ۱۰۰ | ۲ | ۶٫۹۱۲٫۰۰۰ | شیمیایی | آمونیاک | SPC-AMMONIAV-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آرگون | پتروشیمی فجر | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۱۱٫۶۷۹ | ۱۱٫۶۷۹ | ۱۱٫۶۷۹ | ۱۱٫۶۷۹ | ۱۰ | ۱۱٫۶۷۹ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ | گازها و خوراکها | آرگون | FPC-ARGAB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آب ژاول- OFF درجه ۳ | پتروشیمی کارون | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۴۴ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | آب ژاول | KPC-SOHYO3B-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | ۳و۱ بوتادین | پتروشیمی تبریز | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۵٫۸۶۸ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | ۳و۱ بوتادین | TAB-1,3 BUTADIENEB-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آمونیاک (محلول) | پتروشیمی خراسان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۸۰۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | آمونیاک | KHP-AMMONIASB-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین- OFF درجه ۱ | شرکت پتروشیمی خوزستان | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ | ۱۶٫۳۲۹ | ۱۶٫۳۲۹ | ۱۶٫۳۲۹ | ۱۶٫۳۲۹ | ۳۰ | ۱۶٫۳۲۹ | ۴۰ | ۱۳ | ۲۱۵٫۵۴۳ | پلیمر | اپوکسی رزین مایع | KZPC-ERE1X75SSO1G-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | ارتوزایلن | پتروشیمی بوعلی سینا | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰٫۱۸۴ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | ارتوزایلن | BSPC-O-XYLENEB-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسلاک واکس سنگین ویژه | نفت سپاهان | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ | ۷٫۵۵۰ | ۷٫۵۵۰ | ۷٫۵۵۰ | ۷٫۵۵۰ | ۳۰۰ | ۷٫۵۵۰ | ۱٫۰۰۰ | ۳۰۰ | ۲٫۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | روغن | اسلاک واکس | SOC-HSWSB-00 | |
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسید سولفوریک | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۱٫۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | شیمیایی | اسید سولفوریک | NCI-SUACB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | استایرین بوتادین رابر ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندر امام | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۱۸٫۳۱۳ | ۱۸٫۳۱۳ | ۱۸٫۳۱۳ | ۱۸٫۳۱۳ | ۱۰۵ | ۱۸٫۳۱۳ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۱٫۹۲۲٫۸۶۵٫۰۰۰ | پلیمر | استایرن بوتادین رابر | IPC-DSBR1712MP-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسید کلریدریک- OFF درجه ۱ | پتروشیمی کارون | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | ۱٫۲۰۰ | ۱٫۰۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | اسید کلریدریک | KPC-HYACO1B-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسیدترفتالیک | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۹٫۰۹۴ | ۹٫۰۹۴ | ۹٫۰۹۴ | ۹٫۰۹۴ | ۱۰۰ | ۹٫۰۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۰۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PTACJ-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسید سولفوریک | پتروشیمی رازی | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۱٫۰۴۳ | ۱٫۰۴۳ | ۱٫۰۴۳ | ۱٫۰۴۳ | ۲۲ | ۱٫۰۴۳ | ۵۰۶ | ۲۲ | ۲۲٫۹۴۶٫۰۰۰ | شیمیایی | اسید سولفوریک | RPC-SUACB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسید نیتریک | پتروشیمی شیراز | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | اسید نیتریک | SPC-NIACB-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | ارتوزایلن | پتروشیمی برزویه | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰٫۱۸۴ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | ارتوزایلن | BPC-O-XYLENEB-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اپوکسی رزین مایع OFF درجه ۱ | شرکت پتروشیمی خوزستان | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۹۹۰ | ۱۶ | ۰ | ۰ | پلیمر | اپوکسی رزین مایع | KZPC-EP04LO1G-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اپوکسی رزین مایع OFF- E۶ درجه ۱ | شرکت پتروشیمی خوزستان | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۹۹۰ | ۱۳ | ۰ | ۰ | پلیمر | اپوکسی رزین مایع | KZPC-ERE06LO1G-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | استایرن منومر | پتروشیمی پارس | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۲٫۰۵۵ | ۳۷۰ | ۰ | ۰ | پلیمر | پلی استایرن | PPCO-STYB-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندر امام | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۱۱٫۸۳۰ | ۱۱٫۸۳۰ | ۱۱٫۸۳۰ | ۱۱٫۸۳۰ | ۱٫۵۸۰ | ۱۱٫۸۳۰ | ۷۵۰ | ۴۳۰ | ۵٫۰۸۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سنگین | IPC-HDHB0035L-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سبک ۲۱۰۲TX۰۰ | پتروشیمی لاله | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۱۳٫۸۴۷ | ۱۳٫۸۴۷ | ۱۳٫۸۴۷ | ۱۳٫۸۴۷ | ۲۹۸ | ۱۳٫۸۴۷ | ۵۰۶ | ۱۳۲ | ۱٫۸۲۷٫۸۰۴٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سبک | LPC-LD2102TX00WP-12 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سنگین بادی BL۳ | پتروشیمی جم | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ | ۱۱٫۴۳۰ | ۱۱٫۴۳۰ | ۱۱٫۴۳۰ | ۱۱٫۴۳۰ | ۳٫۲۳۴ | ۱۱٫۴۳۰ | ۵٫۰۰۵ | ۴۴ | ۵۰۲٫۹۲۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سنگین | JPC-HDBL3WP-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | کربنات سدیم سبک | پتروشیمی شیراز | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۱٫۸۵۷ | ۱٫۸۵۷ | ۱٫۸۵۷ | ۱٫۸۵۷ | ۴۰۵ | ۱٫۸۵۷ | ۵۰۰ | ۴۰۵ | ۷۵۲٫۰۸۵٫۰۰۰ | شیمیایی | کربنات سدیم | SPC-LSOCL-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | گاز پروپان | پتروشیمی بندر امام | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | ۶٫۱۵۸ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | گازها و خوراکها | مایعات گازی | IPC-PROPANEB-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر MC.۲۵۰ | نفت جی | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ | ۵٫۵۰۰ | ۵٫۵۰۰ | ۵٫۵۰۰ | ۵٫۵۰۰ | ۴٫۶۵۵ | ۵٫۵۰۰ | ۴٫۶۵۵ | ۴٫۵۵۵ | ۲۵٫۰۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | JRC-BIMC250B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۸۵۱۰۰ | نفت جی | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ | ۳٫۸۰۰ | ۳٫۸۰۰ | ۳٫۸۰۰ | ۳٫۸۰۰ | ۱۹٫۰۷۸ | ۳٫۸۰۰ | ۱۹٫۰۷۸ | ۱۹٫۰۷۸ | ۷۲٫۴۹۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | JRC-BI85100B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | کربنات سدیم سنگین | پتروشیمی شیراز | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۲٫۱۵۸ | ۲٫۱۹۴ | ۲٫۲۲۲ | ۲٫۲۲۲ | ۱٫۴۷۰ | ۱٫۸۵۷ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱٫۰۹۷٫۱۹۰٫۰۰۰ | شیمیایی | کربنات سدیم | SPC-HSOCL-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | کریستال ملامین | پتروشیمی خراسان | سلف | ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ | ۱۲٫۶۲۶ | ۱۲٫۶۲۶ | ۱۲٫۶۲۶ | ۱۲٫۶۲۶ | ۲۰ | ۱۲٫۶۲۶ | ۲۰۰ | ۲۰ | ۲۵۲٫۵۲۰٫۰۰۰ | پلیمر | کریستال ملامین | KHP-MCL-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندر امام | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۲/۳۱ | ۱۳٫۵۴۷ | ۱۳٫۵۴۷ | ۱۳٫۵۴۷ | ۱۳٫۵۴۷ | ۲۶۰ | ۱۳٫۵۴۷ | ۰ | ۲۶۰ | ۳٫۵۲۲٫۲۲۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سبک | IPC-LDLH0075L-00 | |
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسید سولفوریک | پتروشیمی رازی | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ | ۱٫۰۴۳ | ۱٫۰۴۳ | ۱٫۰۴۳ | ۱٫۰۴۳ | ۲۰ | ۱٫۰۴۳ | ۰ | ۲۰ | ۲۰٫۸۶۰٫۰۰۰ | شیمیایی | اسید سولفوریک | RPC-SUACB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین- OFF درجه ۱ | شرکت پتروشیمی خوزستان | نقدی (مچینگ) | ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ | ۱۶٫۳۲۹ | ۱۶٫۳۲۹ | ۱۶٫۳۲۹ | ۱۶٫۳۲۹ | ۱۸ | ۱۶٫۳۲۹ | ۰ | ۱۸ | ۲۸۷٫۳۹۰ | پلیمر | اپوکسی رزین مایع | KZPC-ERE1X75SSO1G-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آمونیاک(مایع) | پتروشیمی خراسان | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ | ۳٫۲۰۰ | ۳٫۲۰۰ | ۳٫۲۰۰ | ۳٫۲۰۰ | ۳۰ | ۳٫۲۰۰ | ۰ | ۳۰ | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | شیمیایی | آمونیاک | KHP-AMMONIAB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | ۳٫۸۰۰ | ۸۵ | ۰ | ۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PAC-BI6070G-00 | ||||
