آمار معاملات بورس کالا در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۷
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آرگون | پتروشیمی شیراز | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ | ۹٫۲۲۰ | ۹٫۲۲۰ | ۹٫۲۲۰ | ۹٫۲۲۰ | ۴۵ | ۹٫۲۲۰ | ۰ | ۴۵ | ۴۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | گازها و خوراکها | آرگون | SPC-ARGAB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | گازمایع صنعتی | پتروشیمی بندر امام | سلف | ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ | ۵٫۸۴۸ | ۵٫۸۴۸ | ۵٫۸۴۸ | ۵٫۸۴۸ | ۵۰ | ۵٫۸۴۸ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۲۹۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | گازها و خوراکها | مایعات گازی | IPC-ILGB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آرگون | پتروشیمی فجر | سلف | ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ | ۸٫۵۸۴ | ۸٫۵۸۴ | ۸٫۵۸۴ | ۸٫۵۸۴ | ۶۲ | ۸٫۵۸۴ | ۲۰۰ | ۶۲ | ۵۳۲٫۲۰۸٫۰۰۰ | گازها و خوراکها | آرگون | FPC-ARGAB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آرگون | پتروشیمی شیراز | سلف | ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ | ۹٫۲۲۰ | ۹٫۲۲۰ | ۹٫۲۲۰ | ۹٫۲۲۰ | ۴۱ | ۹٫۲۲۰ | ۲۰۰ | ۴۱ | ۳۷۸٫۰۲۰٫۰۰۰ | گازها و خوراکها | آرگون | SPC-ARGAB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | گاز پروپان | پتروشیمی بندر امام | سلف | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۵٫۶۸۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | گازها و خوراکها | مایعات گازی | IPC-PROPANEB-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۳٫۵۳۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۶٫۳۸۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۱٫۴۰۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۷۳۶ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۶۶۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۶۱۹ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۷۵۴ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۰۶۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۹٫۶۰۳ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۱۶۰٫۲۰۳ | ۱۶۰٫۲۰۳ | ۱۶۰٫۲۰۳ | ۱۶۰٫۲۰۳ | ۱۰ | ۱۶۰٫۲۰۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱٫۶۰۲٫۰۳۰٫۰۰۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | |
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۴۷۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۹۲۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۵۵۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۱۵۸٫۰۵۰ | ۱۵۸٫۰۵۰ | ۱۵۸٫۰۵۰ | ۱۵۸٫۰۵۰ | ۱۰ | ۱۵۸٫۰۵۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱٫۵۸۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | |
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۳۰۹ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۱٫۲۱۶ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۲٫۳۶۶ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۲٫۵۶۴ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۳٫۵۸۳ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۳٫۸۹۷ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۶۴۷ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۶۳۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۵۴۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۹٫۵۱۶ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۹٫۲۷۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۹٫۶۰۹ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۰٫۵۴۳ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۹٫۹۰۳ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۴٫۶۷۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSD-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۵٫۱۳۶ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۱٫۸۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۳٫۲۶۶ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۵٫۰۵۹ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۵٫۰۸۹ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۵٫۰۶۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۱٫۷۶۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰٫۶۶۹ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰٫۸۰۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSB-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۹٫۲۳۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۵٫۵۹۳ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSB-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰٫۵۹۷ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۷۵۶ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSB-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۸٫۹۶۴ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۳۹۳ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۴۱۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۵۵۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۵۷۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۵٫۳۱۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۹٫۲۱۳ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۴۲۹ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۰۲۳ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۸٫۰۸۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۶٫۴۳۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۶٫۵۷۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۴۵۷ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۸۱۹ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| صنعتی | سولفور مولیبدن | ملی مس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٫۹۸۴ | ۱۰ | ۰ | ۰ | کنسانتره مولیبدن | کنسانتره مولیبدن | NCI-NMMSC-00 | ||||
| کشاورزی | کنجاله سویا پلیت | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۵٫۲۰۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | کنجالهها | سویا پلیت | ARG-MeB336556-34 | ||||
| کشاورزی | کنجاله سویا پلیت | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۵٫۲۰۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | کنجالهها | سویا پلیت | ARG-MeB336556-34 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر MC.۲۵۰ | نفت پاسارگاد شیراز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۴۸۱ | ۵٫۲۰۰ | ۴۸۱ | ۴۸۱ | ۲٫۵۰۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر MC.۲۵۰ | PACS-BIMC250B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد شیراز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۰۱ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۰۱ | ۳٫۵۰۱ | ۱۲٫۴۲۸٫۵۵۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PACS-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۳٫۶۰۰ | ۸۵ | ۰ | ۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PAC-BI6070G-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد اراک | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۱٫۲۴۷ | ۳٫۵۵۰ | ۱٫۲۴۷ | ۱٫۲۴۷ | ۴٫۴۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PACR-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد تبریز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۱۳۰ | ۳٫۶۰۰ | ۵۰۰ | ۹۰ | ۳۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PACT-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد بندر عباس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۴۰ | ۳٫۵۵۰ | ۵۰۰ | ۴۰ | ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PACB-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۶٫۷۹۵ | ۳٫۵۵۰ | ۶٫۷۹۵ | ۶٫۷۹۵ | ۲۴٫۱۲۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PAC-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت جی | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۵٫۵۷۵ | ۳٫۵۵۰ | ۵٫۵۷۵ | ۵٫۵۷۵ | ۱۹٫۷۹۱٫۲۵۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | JRC-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۸۵۱۰۰ | نفت جی | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۱٫۸۹۰ | ۳٫۵۵۰ | ۱٫۸۹۰ | ۱٫۸۹۰ | ۶٫۷۰۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۸۵.۱۰۰ | JRC-BI85100B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر MC.۲۵۰ | نفت پاسارگاد آبادان | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۴۰ | ۵٫۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴۰ | ۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر MC.۲۵۰ | PACA-BIMC250B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد آبادان | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۷۰۰ | ۳٫۵۵۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۲٫۴۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PACA-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۸۵۱۰۰ | نفت پاسارگاد تبریز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۶۷۲ | ۳٫۶۰۰ | ۶۷۲ | ۶۷۲ | ۲٫۴۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۸۵.۱۰۰ | PACT-BI85100B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۸۵۱۰۰ | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۳٫۶۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | قیر | قیر ۸۵.۱۰۰ | PAC-BI85100B-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر MC.۲۵۰ | نفت جی | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۲۹۳ | ۵٫۲۰۰ | ۲۹۳ | ۲۹۳ | ۱٫۵۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر MC.۲۵۰ | JRC-BIMC250B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر MC.۲۵۰ | نفت پاسارگاد تبریز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۵٫۲۵۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | قیر | قیر MC.۲۵۰ | PACT-BIMC250B-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۸۵۱۰۰ | نفت پاسارگاد اراک | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۱۱۵ | ۳٫۵۵۰ | ۵۰۰ | ۱۱۵ | ۴۰۸٫۲۵۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۸۵.۱۰۰ | PACR-BI85100B-00 | |
