آمار معاملات بورس کالا در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی | شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۷ | المهدی | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۴٫۷۰۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | آلومینیوم | شمش آلومینیوم | ALM-AP10201-10 | ||||
| صنعتی | شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۵ | المهدی | سلف | ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ | ۲۲٫۰۰۰ | ۲۲٫۰۰۰ | ۲۲٫۰۰۰ | ۲۲٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰ | ۲۲٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰ | ۱٫۵۰۰ | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلومینیوم | شمش آلومینیوم | ALM-AP15351-00 | |
| صنعتی | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | سیمان کردستان | سلف | ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ | ۵۷۵ | ۵۷۵ | ۵۷۵ | ۵۷۵ | ۷۰۰ | ۵۷۵ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۴۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | سیمان | سیمان | KCC-CEMENT425L-00 | |
| صنعتی | سیمان تیپ ۴۲۵-۱ | سیمان کردستان | سلف | ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ | ۵۱۰ | ۵۱۰ | ۵۱۰ | ۵۱۰ | ۵۰۰ | ۵۱۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیمان | سیمان | KCC-CEMENT425B-00 | |
| صنعتی | سیمان پوزولانی | سیمان کردستان | سلف | ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ | ۵۶۵ | ۵۶۵ | ۵۶۵ | ۵۶۵ | ۱٫۳۰۰ | ۵۶۵ | ۱٫۳۰۰ | ۱٫۳۰۰ | ۷۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | سیمان | سیمان | KCC-CEMENTPL-00 | |
| صنعتی | شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۷ | ایرالکو | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۴٫۶۰۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ | آلومینیوم | شمش آلومینیوم | IAC-AP10201-10 | ||||
| صنعتی | ورق گرم C | فولاد مبارکه | سلف | ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ | ۶٫۴۰۰ | ۶٫۴۰۰ | ۶٫۴۰۰ | ۶٫۴۰۰ | ۵۰٫۶۲۰ | ۶٫۴۰۰ | ۵۰٫۶۲۰ | ۵۰٫۶۲۰ | ۳۲۳٫۹۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | فولاد | ورق گرم | MSC-HS40109-00 | |
| صنعتی | ورق گرم B | فولاد مبارکه | سلف | ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ | ۶٫۴۰۰ | ۶٫۴۰۰ | ۶٫۴۰۰ | ۶٫۴۰۰ | ۹٫۹۱۰ | ۶٫۴۰۰ | ۱۷٫۶۹۰ | ۶٫۶۶۰ | ۴۲٫۶۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فولاد | ورق گرم | MSC-HS30109-00 | |
| صنعتی | میلگرد A۲-۱۲ | فولاد کرمان | سلف | ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۱٫۰۸۰ | ۷٫۸۰۰ | ۳٫۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱٫۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فولاد | میلگرد سبک | KES-LRAAUA2B-00 | |
| صنعتی | شمش طلا ۹۹۵ | گروه صنعتی و معدنی زرمهر | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۴۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۴۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | طلا | طلا | IMZ-GOLD995-10 | |
| صنعتی | سبد میلگرد ۲۵تا۱۴-A۳ | فولاد یزد | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۴۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۳٫۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فولاد | سبد میلگرد مخلوط | YSC-IMEX-S-782-00 | |
| صنعتی | سیمان پوزولانی | سیمان کردستان | سلف | ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیمان | سیمان | KCC-CEMENTPB-00 | |
| صنعتی | سبد میلگرد ۲۵تا۱۴-A۳ | گروه ملی | سلف | ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۱۱٫۹۹۰ | ۷٫۸۰۰ | ۲۰٫۰۲۰ | ۷٫۵۹۰ | ۵۹٫۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | فولاد | سبد میلگرد مخلوط | NSG-IMEX-S-782-00 | |
| صنعتی | ورق سرد B | فولاد مبارکه | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ | ۸٫۴۲۰ | ۸٫۴۲۰ | ۸٫۴۲۰ | ۸٫۴۲۰ | ۴٫۴۷۰ | ۸٫۴۲۰ | ۰ | ۴٫۴۷۰ | ۳۷٫۶۳۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | فولاد | ورق سرد | MSC-CS20101-00 | |
| صنعتی | سبد میلگرد ۲۵تا۱۴-A۳ | فولاد یزد | سلف | ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ | ۶٫۰۰۰ | ۷٫۷۰۰ | ۸٫۳۰۰ | ۲٫۴۰۰ | ۰ | ۰ | فولاد | سبد میلگرد مخلوط | YSC-IMEX-S-782-00 | ||||
| صنعتی | سبد میلگرد ۲۵تا۱۴-A۳ | فولاد خراسان | سلف | ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ | ۸٫۵۰۱ | ۳۹٫۶۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۲۰٫۲۴۰ | ۰ | ۰ | فولاد | سبد میلگرد مخلوط | KSO-IMEX-S-782-00 | ||||
| صنعتی | سبد میلگرد ۲۵تا۱۴-A۳ | فولاد خراسان | سلف | ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۲۴٫۲۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۲۰٫۰۲۰ | ۱۷٫۱۶۰ | ۱۳۳٫۸۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | فولاد | سبد میلگرد مخلوط | KSO-IMEX-S-782-00 | |
| صنعتی | سبد میلگرد و تیرآهن | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۸۷٫۵۶۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷۵٫۹۰۰ | ۵۸٫۰۸۰ | ۴۵۳٫۰۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فولاد | سبد میلگرد و تیرآهن | ESC-IMEX-556-00 | |
| صنعتی | سبد میلگرد ۲۵تا۱۴-A۳ | فولاد یزد | سلف | ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۲٫۴۰۰ | ۸۰۰ | ۶٫۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فولاد | سبد میلگرد مخلوط | YSC-IMEX-S-782-00 | |
| صنعتی | سبد میلگرد و تیرآهن مخلوط | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ | ۵٫۵۰۰ | ۳٫۴۵۰ | ۷٫۴۰۰ | ۲۴٫۱۵۰ | ۰ | ۰ | فولاد | سبد میلگرد و تیرآهن | ESC-IMEX-557-00 | ||||
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| صنعتی | سبد میلگرد و تیرآهن | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۱۷٫۸۲۰ | ۷٫۸۰۰ | ۰ | ۱۷٫۸۲۰ | ۱۳۸٫۹۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | فولاد | سبد میلگرد و تیرآهن | ESC-IMEX-556-00 | |
| صنعتی | میلگرد A۲-۱۲ | فولاد کرمان | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۷٫۸۰۰ | ۵۴۰ | ۷٫۸۰۰ | ۰ | ۵۴۰ | ۴٫۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | فولاد | میلگرد سبک | KES-LRAAUA2B-00 | |
| صنعتی | ورق گالوانیزه G | فولاد مبارکه | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ | ۹٫۲۶۰ | ۹٫۲۶۰ | ۹٫۲۶۰ | ۹٫۲۶۰ | ۱٫۵۵۰ | ۹٫۲۶۰ | ۰ | ۱٫۵۵۰ | ۱۴٫۳۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | فولاد | ورق گالوانیزه | MSC-GS00101-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سنگین EX۵ | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۱۳٫۱۲۷ | ۱۳٫۲۲۲ | ۱۳٫۳۳۰ | ۱۳٫۳۳۰ | ۱٫۱۳۰ | ۱۳٫۰۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲٫۶۴۴٫۴۶۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سنگین | PAM-HDEX5L-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۵AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۱۳٫۲۰۰ | ۲۰ | ۱۳٫۶۰۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | پلیمر | پلی اتیلن سبک | PAM-LLD0205AAL-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۱۳٫۲۰۰ | ۱۳٫۲۰۰ | ۱۳٫۲۰۰ | ۱۳٫۲۰۰ | ۵٫۵۳۰ | ۱۳٫۲۰۰ | ۴٫۰۷۰ | ۲٫۰۷۰ | ۲۷٫۳۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سبک | PAM-LLD0209AAL-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر۸۵۱۰۰ | نفت جی | نقدی ($ مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ | ۳٫۷۹۲ | ۳٫۷۹۲ | ۳٫۷۹۲ | ۳٫۷۹۲ | ۱٫۰۳۰ | ۳٫۷۹۲ | ۰ | ۱٫۰۳۰ | ۳٫۹۰۶٫۱۲۱ | قیر | قیر ۸۵.۱۰۰ | JRC-BI85100BEX-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سنگین EX۳ | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۱۴٫۸۰۰ | ۱۴٫۸۰۰ | ۱۴٫۸۰۰ | ۱۴٫۸۰۰ | ۱٫۱۴۰ | ۱۴٫۸۰۰ | ۱٫۱۷۰ | ۱٫۱۲۰ | ۱۶٫۵۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سنگین | PAM-HDEX3L-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر MC.۲۵۰ | نفت پاسارگاد شیراز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۲۴۹ | ۵٫۲۰۰ | ۲۴۹ | ۲۴۹ | ۱٫۲۹۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر MC.۲۵۰ | PACS-BIMC250B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر MC.۲۵۰ | نفت پاسارگاد آبادان | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۴۶ | ۵٫۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴۶ | ۲۳۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر MC.۲۵۰ | PACA-BIMC250B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر MC.۲۵۰ | نفت جی | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۲۵۳ | ۵٫۲۰۰ | ۴۰۰ | ۲۵۳ | ۱٫۳۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر MC.۲۵۰ | JRC-BIMC250B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۸۵۱۰۰ | نفت پاسارگاد تبریز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۵۶۰ | ۳٫۶۰۰ | ۵۶۰ | ۵۶۰ | ۲٫۰۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۸۵.۱۰۰ | PACT-BI85100B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۸۵۱۰۰ | نفت پاسارگاد اراک | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۷۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۲٫۶۶۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۸۵.۱۰۰ | PACR-BI85100B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۸۵۱۰۰ | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۶۰۰ | ۳٫۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۲٫۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۸۵.۱۰۰ | PAC-BI85100B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر MC.۲۵۰ | نفت پاسارگاد تبریز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | ۵٫۲۵۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | قیر | قیر MC.۲۵۰ | PACT-BIMC250B-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین | شرکت پتروشیمی خوزستان | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۲۶٫۶۴۶ | ۲۶٫۶۴۶ | ۲۶٫۶۴۶ | ۲۶٫۶۴۶ | ۱۶ | ۲۶٫۶۴۶ | ۰ | ۱۶ | ۴۲۲٫۰۷۳ | پلیمر | اپوکسی رزین مایع | KZPC-ERE1X75SSG-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر MC.۲۵۰ | نفت جی | نقدی (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۵٫۲۰۰ | ۸۹ | ۵٫۲۰۰ | ۰ | ۸۹ | ۴۶۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر MC.۲۵۰ | JRC-BIMC250B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر۶۰۷۰ | نفت جی | نقدی ($ مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ | ۳٫۷۹۲ | ۳٫۷۹۲ | ۳٫۷۹۲ | ۳٫۷۹۲ | ۸۰۰ | ۳٫۷۹۲ | ۰ | ۸۰۰ | ۳٫۰۳۳٫۸۸۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | JRC-BI6070BEX-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت جی | نقدی (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۹۲ | ۳٫۵۵۰ | ۰ | ۹۲ | ۳۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | JRC-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسید نیتریک | پتروشیمی شیراز | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۲٫۲۳۴ | ۲٫۲۳۴ | ۲٫۲۳۴ | ۲٫۲۳۴ | ۱۰۳ | ۲٫۲۳۴ | ۰ | ۱۰۳ | ۲۳۰٫۱۰۲٫۰۰۰ | شیمیایی | اسید نیتریک | SPC-NIACB-00 | |
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسید سولفوریک | پتروشیمی رازی | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۹۳۴ | ۹۳۴ | ۹۳۴ | ۹۳۴ | ۳۶۰ | ۹۳۴ | ۰ | ۳۶۰ | ۳۳۶٫۲۴۰٫۰۰۰ | شیمیایی | اسید سولفوریک | RPC-SUACB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات SUPER BRIGHT | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۱۱٫۷۴۵ | ۱۱٫۷۴۵ | ۱۱٫۷۴۵ | ۱۱٫۷۴۵ | ۴۶ | ۱۱٫۷۴۵ | ۰ | ۴۶ | ۵۴۰٫۲۷۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETTGSUBJ-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد تبریز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۱۰۰ | ۳٫۶۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PACT-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۸۵۱۰۰ | نفت جی | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۹۷۵ | ۳٫۵۵۰ | ۱٫۰۰۰ | ۹۷۵ | ۳٫۴۶۱٫۲۵۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۸۵.۱۰۰ | JRC-BI85100B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد بندر عباس | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | ۴٫۱۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PACB-BI6070B-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد تهران | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۲٫۴۱۸ | ۳٫۵۵۰ | ۲٫۴۱۸ | ۲٫۴۱۸ | ۸٫۵۸۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PAC-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد آبادان | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۴۰۰ | ۳٫۵۵۰ | ۵۰۰ | ۴۰۰ | ۱٫۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PACA-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد اراک | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۱٫۱۳۳ | ۳٫۵۵۰ | ۱٫۱۳۳ | ۱٫۱۳۳ | ۴٫۰۲۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PACR-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد شیراز | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۶۰۰ | ۳٫۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۲٫۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | PACS-BI6070B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت جی | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۳٫۵۵۰ | ۵٫۸۲۰ | ۳٫۵۵۰ | ۶٫۲۰۰ | ۵٫۸۲۰ | ۲۰٫۶۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | قیر | قیر ۶۰۷۰ | JRC-BI6070B-00 | |
| کشاورزی | کنجاله پنبه دانه پلیت | اصفهان | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۴٫۱۴۰ | ۴٫۱۴۰ | ۴٫۱۴۰ | ۴٫۱۴۰ | ۲۰ | ۴٫۱۴۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۸۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | کنجالهها | پنبهدانه پلیت | ESF-MeD031031-20 | |
| کشاورزی | کنجاله سویا پلیت | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | ۵٫۲۰۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | کنجالهها | سویا پلیت | ARG-MeB336556-34 | ||||
| کشاورزی | کنجاله سویا پلیت | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | ۳٫۴۰۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | کنجالهها | سویا پلیت | ARG-MeB336556-34 | ||||
| کشاورزی | کنجاله آفتابگردان پلیت | روسیه | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | ۳٫۰۰۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | کنجالهها | آفتابگردان پلیت | RUS-MeF337557-91 | ||||
| کشاورزی | ذرت دانه ای | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۳٫۲۰۳ | ۳٫۲۰۳ | ۳٫۲۰۳ | ۳٫۲۰۳ | ۲۱۰ | ۳٫۰۰۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۹۶٫۰۹۰٫۰۰۰ | ذرت | دانهای | ARG-CoA336556-34 | |
| کشاورزی | ذرت دانه ای | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | ۳٫۴۰۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ذرت | دانهای | ARG-CoA336556-34 | ||||
| کشاورزی | ذرت دانه ای | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | ۳٫۴۰۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ذرت | دانهای | ARG-CoA336556-34 | ||||
| کشاورزی | کنجاله سویا پلیت | آرژانتین | نقدی | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۴٫۰۰۰ | ۱۵۰ | ۵٫۰۰۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | کنجالهها | سویا پلیت | ARG-MeB336556-34 |
توجه: معاملات طلا و نقره بر حسب گرم، زعفران بر حسب کیلو و سایر کالاها بر حسب تن میباشد.



