گزارشهای تحلیلی کارگزاری بهمن
شرکت کارگزاری بهمن در نظر دارد از این پس با همکاری شرکت آراد نخبگان سرمایه و شرکت تامین سرمایه امین تحلیلهایی مرتبط با بازار فلزات (فولاد، مس، آلومینیوم و ...)
را بصورت رایگان در اختیار کاربران وبسایت شرکت قرار دهد.
| تاریخ تحلیل | شرح تحلیل |
|---|---|
| ۱۳۸۸/۰۲/۲۶ | مروری بر روند قیمت فلزات اساسی و محصولات فولادی در سال ۱۳۸۷ |
| ۱۳۸۸/۰۳/۰۲ | تحلیل بنیادی و تکنیکال مس |
| ۱۳۸۸/۰۲/۲۶ | تحلیل بنیادی قیمت جهانی مس |
| ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ | تحلیل فلز مس |
| ۱۳۸۸/۰۳/۱۸ | گزارش جهانی مس |
| ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ | آخرین تحلیل بازار جهانی مس ۲ |
| ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ | آخرین تحلیل بازار جهانی مس ۱ |
| ۱۳۸۸/۰۷/۲۰ | تحلیل سه ماهه چهارم بازار جهانی مس |



